|
Unsere aktuelle Playlist
Die Playlist umfasst immer ca. 40 Stücke,
wobei sich die Zusammenstellung von Zeit zu Zeit ändert, weil
neue Songs dazukommen und ältere weichen. Die Band ist generell
offen für Wünsche aller Art und nimmt gerne
auch kurzfristig neues Material ins Repertoire auf.
An alle, die Black Cherry Jam bereits live erlebt haben:
Die Band freut sich über Feedback, besonders zur Auswahl der
Songs, einfach mailen an:
info@black-cherry-jam.de.
Stand: November 2010
Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Liste nach dem
jeweiligen Kriterium sortiert werden, ein erneuter Klick kehrt die Reihenfolge der Sortierung um.
Titel | Interpret | Jahr | Chart | Land |
Africa | Toto | 1982 | 1 | US |
As Long as You Wait for Me | Lemonbabies | 2000 | 999 | |
Born to be wild | Steppenwolf | 1968 | 2 | US |
Breakaway | Tracey Ullmann | 1983 | 8 | DE |
Country Roads (Take Me Home) | John Denver | 1971 | 2 | US |
Californication | Red Hot Chili Peppers | 1999 | 21 | DE |
Dein Anblick | Schandmaul | 2002 | 999 | |
Denkmal | Wir sind Helden | 2004 | 26 | DE |
Die Perfekte Welle | Juli | 2004 | 2 | DE |
Eye of the Tiger | Survivor | 1982 | 13 | DE |
Fading like a Flower | Roxette | 1991 | 5 | DE |
Far far Away | Slade | 1993 | 19 | DE |
Hab mich wieder mal an Dir betrunken | Pur | 1987 | 999 | |
Heavy Cross | Gossip | 2009 | 4 | DE |
Help | The Beatles | 1965 | 1 | US |
Hold The Line | Toto | 1978 | 5 | US |
Holding Out for a Hero | Bonnie Tyler | 1984 | 2 | UK |
Hot Stuff | Donna Summer | 1979 | 5 | DE |
I will Survive | Gloria Gaynor | 1979 | 1 | US |
I'm a Believer | The Monkees | 1966 | 1 | US |
I'm so Excited | The Pointer Sisters | 1982 | 30 | US |
Irgendwie, irgendwo, irgendwann | Nena | 1984 | 3 | DE |
Ironic | Alanis Morisette | 1996 | 8 | DE |
Jesus he knows me | Genesis | 1991 | 13 | DE |
Karla with a K | The Hooters | 1988 | 81 | UK |
La Isla Bonita | Madonna | 1987 | 1 | DE |
Land of Confusion | Genesis | 1986 | 4 | US |
Lay all your Love on Me | ABBA | 1980 | 7 | UK |
Leave a Light On | Belinda Carlisle | 1989 | 4 | UK |
Let Me Entertain You | Robbie Williams | 1998 | 3 | UK |
Like a Prayer | Madonna | 1989 | 2 | DE |
Like the way I do | Melissa Etheridge | 1988 | 16 | AUS |
Mangnum PI Theme | Mike Post | 1981 | 999 | |
Nobody's Wife | Anouk | 1998 | 2 | NL |
Rebel Yell | Billy Idol | 1984 | 6 | UK |
Rocking all over the World | Status Quo | 1977 | 7 | DE |
Sleeping in my Car | Roxette | 1994 | 11 | DE |
Summer of '69 | Bryan Adam | 1985 | 5 | US |
Sweet Child of Mine | Guns 'n Roses | 1988 | 1 | US |
The Boys of Summer | Don Henley | 1984 | 5 | US |
The Sun always shines on T.V. | A-HA | 1986 | 5 | DE |
This is the Life | Amy MacDonald | 2007 | 2 | DE |
Time After Time | Cyndi Lauper | 1984 | 1 | US |
Time Warp | Rocky Horror Picture Show | 1975 | 999 | |
Toss the Feathers | traditional | trad. | 999 | |
Vagabonds | New Model Army | 1989 | 37 | UK |
Venus | Shocking Blue | 1969 | 2 | DE |
Walking on Sunshine | Katerina and the Waves | 1985 | 8 | UK |
What Shall We Do | traditional | trad. | 999 | |
When Tomorrow Comes | Eurythmics | 1986 | 22 | DE |
Who Knew | Pink | 2007 | 12 | DE |
You Came | Kim Wilde | 1988 | 5 | DE |
Zombie | The Cranberries | 1994 | 1 | DE |
|
|
www.black-cherry-jam.de |